Skytteligan div 4 2018 | |
Hilding Åkesson | 15 |
Villiam Claesson | 7 |
Hugo Blomkvist | 6 |
Erik Appelkvist | 4 |
Niklas Augustsson | 4 |
Henrik Arvidsson | 3 |
Andrei Hoara | 2 |
Rickard Nilsson | 2 |
Jesper Jönsson | 1 |
Martin Byman | 1 |
Skytteligan Reserv Östra 2018 | |
Dino Kadic | 7 |
David Åkesson | 6 |
Filip Berg | 5 |
Husein Rezai | 5 |
Simon Israelsson | 5 |
Pontus Martinsson | 2 |
Stefan Petersson | 2 |
Hugo Blomkvist | 1 |
Måns Andersson | 1 |
Skytteligan div 5 2017 | |
Hilding Åkesson | 12 |
Hugo Blomkvist | 12 |
Henrik Arvidsson | 9 |
Simon Olausson | 7 |
Magnus Olsson | 5 |
Andrei Hoara | 4 |
Hussein Rezai | 3 |
Stefan Petersson | 2 |
Jonas Jönsson | 1 |
Kristofer Berg | 1 |
Rickard Nilsson | 1 |
Skytteligan Reserv Östra 2017 | |
Hilding Åkesson | 4 |
Kabir Husseini | 3 |
Hussein Rezai | 2 |
David Åkesson | 1 |
Emil Svensson | 1 |
Hugo Blomkvist | 1 |
Jesper Jönsson Erlandsson | 1 |
Stefan Petersson | 1 |
Skytteligan div 5 2016 | |
Filip Berg | 10 |
Hugo Blomkvist | 10 |
Hilding Åkesson | 6 |
Henrik Arvidsson | 3 |
Anton Standert | 1 |
Andrei Hoara | 1 |
Kristofer Berg | 1 |
Skytteligan Reserv 2016 | |
Hilding Åkesson | 15 |
Filip Berg | 3 |
Andrei Hoara | 2 |
Anton Standert | 1 |
Fuad Mohamed Hersi | 1 |
Hugo Blomkvist | 1 |
Jacob Rönning | 1 |
Kevin Sjöholm | 1 |
Kristofer Berg | 1 |
Magnus Olsson | 1 |
Simon Olausson | 1 |
Skytteligan div 5 2015 | |
Filip Berg | 9 |
Hilding Åkesson | 8 |
Henrik Arvidsson | 6 |
Magnus Olsson | 3 |
Andrei Hoara | 3 |
Jonas Jönsson | 2 |
Simon Olausson | 2 |
Rickard Nilsson | 1 |
Andreas Landtreter | 1 |
Mathias Karlsson | 1 |
Kristofer Berg | 1 |
Hugo Blomkvist | 1 |
Skytteligan div 5 2014 | |
Villiam Claesson | 12 |
Henrik Arvidsson | 12 |
Filip Berg | 6 |
Andrei Hoara | 5 |
Magnus Olsson | 4 |
Tony Karlsson | 3 |
Mathias Karlsson | 3 |
Anton Debourg | 1 |
Fredrik Olsson | 1 |
Martin Byman | 1 |
Jonas Jönsson | 1 |
Hugo Blomkvist | 1 |
Kristofer Berg | 1 |
Skytteligan reserv östra 2014 | |
Tony Karlsson | 4 |
Mathias Karlsson | 4 |
Andrei Hoara | 3 |
Hugo Blomkvist | 3 |
Anton Debourg | 2 |
Dino Kadic | 2 |
Filip Berg | 2 |
Jesper Karlsson | 2 |
Eric Andersson | 1 |
Hilding Åkesson | 1 |
Kristofer Berg | 1 |
Villiam Claesson | 1 |
Skytteligan div 5 2013 | |
Dino Kadic | 11 |
Filip Berg | 7 |
Viktor Blomgren | 4 |
Gustaf Nilsson | 3 |
Henrik Arvidsson | 3 |
Magnus Olsson | 3 |
Kristian Sandin | 2 |
Kristofer Berg | 2 |
Villiam Claesson | 2 |
Andrei Hoara | 1 |
Linus Hallén | 1 |
Mathias Karlsson | 1 |
Rickard Nilsson | 1 |
Robin Andersson | 1 |
Skytteligan R2 Östra 2013 | |
Dino Kadic | 10 |
Kristian Sandin | 8 |
Filip Berg | 6 |
Mathias Karlsson | 6 |
Villiam Claesson | 5 |
Andrei Hoara | 4 |
Kristofer Berg | 3 |
Magnus Olsson | 3 |
Fredrik Olsson | 2 |
Henrik Arvidsson | 2 |
Linus Hallén | 2 |
Mattias Alvén | 2 |
Rickard Nilsson | 2 |
Adam Kinaoui | 1 |
Andreas Landtreter | 1 |
Gustaf Nilsson | 1 |
Hilding Åkesson | 1 |
Hugo Blomkvist | 1 |
Jesper Karlsson | 1 |
Johannes Landtreter | 1 |
Jonas Jönsson | 1 |
Skytteligan div 5 2012 | |
Dino Kadic | 28 |
Kristian Sandin | 6 |
Richard Nordahl | 6 |
Andreas Landtreter | 4 |
Magnus Olsson | 4 |
Andrei Hoara | 3 |
Henrik Arvidsson | 3 |
Robin Andersson | 3 |
Emil Nyström | 2 |
Mathias Karlsson | 2 |
Jesper Karlsson | 1 |
Jonas Jönsson | 1 |
Simon Olausson | 1 |
Skytteligan R2 Östra 2012 | |
Mathias Karlsson | 15 |
Magnus Olsson | 4 |
Andrei Hoara | 2 |
Dino Kadic | 2 |
Kristian Sandin | 2 |
Daniel Lagerholm | 1 |
Simon Olausson | 1 |
Simon Olsson | 1 |
Skytteligan div 5 2011 | |
Dino Kadic | 20 |
Stefan Larsson | 15 |
Daniel Andersson | 5 |
Robin Andersson | 5 |
Emil Nyström | 4 |
Magnus Olsson | 4 |
Daniel Lagerholm | 3 |
Kristian Sandin | 3 |
Andrei Hoara | 1 |
Erik Sandgren | 1 |
Jonas Jönsson | 1 |
Nickolas Persson | 1 |
Skytteligan U2 Östra 2011 | |
Andrei Hoara | 7 |
Gustaf Nilsson | 5 |
Daniel Lagerholm | 4 |
Dino Kadic | 4 |
Mathias Karlsson | 4 |
Ricky Mattsson | 2 |
Robin Andersson | 2 |
Simon Olausson | 2 |
Stefan Larsson | 2 |
Anton Svensson | 1 |
Fredrik Olsson | 1 |
Johannes Landtreter | 1 |
Kristian Sandin | 1 |
Skytteligan div 4 2010 | |
Dino Kadic | 9 |
Magnus Olsson | 4 |
Haris Obradovac | 3 |
Kristian Sandin | 3 |
Viktor Blomgren | 3 |
Pontus Eriksson | 2 |
Robin Andersson | 2 |
Albin Sigvardsson | 1 |
Henrik Gustavsson | 1 |
Martin Byman | 1 |
Nickolas Persson | 1 |
Simon Olausson | 1 |
Skytteligan div 4 2009 | |
Magnus Olsson | 8 |
Viktor Blomgren | 4 |
Dino Kadic | 4 |
Anton Sigvardsson | 4 |
Simon Gustavsson | 3 |
Erik Sandgren | 3 |
Jonas Jönsson | 2 |
Martin Arvidsson | 2 |
Kristian Sandin | 1 |
Christoffer Svensson | 1 |
Nickolas Persson | 1 |