24/2 | 11.30 | Trän | Påryd | 0-2 | Kristianopels GoIF |
3/3 | 14.00 | SVFC | Svensk Fast Cup Jämjö IP | - | |
11/3 | 14.00 | Trän | Kristianopels GoIF (Jämjö) |
2-0 | IF Trion |
11/3 | 16.00 | Trän | Kristianopels GoIF U (Jämjö IP) |
2-4 | AIK Atlas |
17/3 | 12.00 | Trän | Jämjö GoIF | 2-1 | Kristianopels GoIF |
18/3 | 15.45 | Trän | AIK Atlas B | 3-1 | Kristianopels GoIF U |
22/3 | 19.00 | Trän | Kristianopels GoIF (Bergkvara) |
2-5 | Sillhövda AIK |
25/3 | Trän | Kristianopels GoIF U | 6-3 | Nättraby GoIF B | |
2/4 | 14.00 | Trän | Kristianopels GoIF U | 3-4 | Listerby IK B |
5/4 | 19.00 | Trän | Kristianopels GoIF (Bergkvara) | 4-1 | Norra Tång/Torsås |
7/4 | 10.00 | Trän. | Tvärskog (Ljungbyholm) | 2-3 | Kristianopels GoIF |
14/4 | 15.00 | A | Kristianopels GoIF | 0-1 | Högadals IS |
15/4 | 17.00 | U | Ronneby BK | 1-4 | Kristianopels GoIF |
21/4 | 15.00 | A | Jämjö GoIF | 0-3 | Kristianopels GoIF |
23/4 | 18.45 | U | Kristianopels GoIF | 1-0 | Olofströms IF |
27/4 | 18.30 | A | Kristianopels GoIF | 3-0 | Listerby IK |
1/5 | 15.30 | U | Nättraby GoIF | 5-3 | Kristianopels GoIF |
4/5 | 19.00 | A | Sölve BK | 2-5 | Kristianopels GoIF |
6/5 | 16.00 | U | Kristianopels GoIF | 5-4 | Mörrums GoIS |
8/5 | 19.00 | B | Kristianopels GoIF | 1-1 | Fridlevstad GoIF |
10/5 | 15.00 | A | Kristianopels GoIF | 1-0 | Jämshögs IF |
13/5 | 16.00 | U | Listerby IK | 3-0 | Kristianopels GoIF |
14/5 | 19.00 | B | AIK Atlas | 1-1 | Kristianopels GoIF |
16/5 | 19.00 | B | Kristianopels GoIF | 0-1 | Ramdala IF |
18/5 | 19.00 | A | AIK Atlas | 1-0 | Kristianopels GoIF |
25/5 | 18.30 | A | Kristianopels GoIF | 1-2 | FK Karlshamn United |
27/5 | 19.00 | B | IF Trion | 2-1 |
Kristianopels GoIF |
28/5 | 18.30 | U | Kristianopels GoIF | 2-5 | IFK Karlshamn |
1/6 | 19.00 | A | IF Trion | 1-6 | Kristianopels GoIF |
3/6 | 17.00 | B | Kristianopels GoIF | 4-4 | Johannishus SK |
6/6 | 13.00 | U | Saxemara IF | 1-4 | Kristianopels GoIF |
5/6 | 19.15 | A | Kristianopels GoIF | 0-0 | Hällaryds IF |
10/6 | 12.00 | B | Sillhövda AIK | 5-2 | Kristianopels GoIF |
11/6 | 19.00 | U | Kristianopels GoIF | 5-1 | SGIF/Sbg United |
16/6 | 14.00 | A | Saxemara IF | 5-0 | Kristianopels GoIF |
17/6 | 16.00 | U | AIK Atlas | 2-1 | Kristianopels GoIF |
19/6 | 19.00 | A | Kristianopels GoIF | 4-1 | Lyckå FF |
25/6 | 18.30 | U | Kristianopels GoIF | 4-2 | Rödeby AIF |
8/8 | 19.00 | U | Kristianopels GoIF | 1-1 | Ronneby BK |
29/6 | 19.00 | A | Högadals IS | 2-1 | Kristianopels GoIF |
2/7 | 19.00 | B | Fridlevstad GoIF | 2-4 | Kristianopels GoIF |
7/8 | 19.00 | U | Olofströms IF | 1-2 | Kristianopels GoIF |
6/8 | 19.00 | A | Kristianopels GoIF | 2-2 | Jämjö GoIF |
12/8 | 16.00 | A | Listerby IK | 3-2 | Kristianopels GoIF |
13/8 | 18.30 | U | Kristianopels GoIF | 4-3 | Nättraby GoIF |
17/8 | 18.30 | A | Kristianopels GoIF | 3-1 | Sölve BK |
19/8 | 17.00 | B | Kristianopels GoIF | 7-3 | AIK Atlas |
20/8 | 19.00 | U | Mörrums GoIS | 1-1 | Kristianopels GoIF |
25/8 | 14.00 | A | Jämshögs IF | 1-2 | Kristianopels GoIF |
27/8 | 18.30 | U | Kristianopels GoIF | 3-1 | Listerby IK |
29/8 | 18.15 | B | Ramdala IF | 2-3 | Kristianopels GoIF |
5/9 | 18.00 | A | Kristianopels GoIF | 5-2 | AIK Atlas |
12/9 | 18.00 | B | Kristianopels GoIF | 6-1 | IF Trion |
8/9 | 14.00 | A | FK Karlshamn United | 4-0 | Kristianopels GoIF |
9/9 | 17.00 | B | Johannishus SK | 1-5 | Kristianopels GoIF |
10/9 | 18.30 | U | IFK Karlshamn | 5-0 | Kristianopels GoIF |
14/9 | 17.45 | B | Kristianopels GoIF | 0-0 | Sillhövda AIK |
15/9 | 15.00 | A | Kristianopels GoIF | 3-0 | IF Trion |
16/9 | 17.00 | U | Kristianopels GoIF | 2-2 | Saxemara IF |
22/8 | 14.00 | A | Hällaryds IF | 2-2 | Kristianopels GoIF |
26/9 | 17.20 | U | Kristianopels GoIF | 3-2 | AIK Atlas |
29/9 | 14.00 | A | Kristianopels GoIF | 0-3 | Saxemara IF |
6/10 | 14.00 | A | Lyckå FF | 1-2 | Kristianopels GoIF |
8/10 | 19.00 | U | Rödeby AIF | 0-3 | Kristianopels GoIF |
VÅRA LAG
Matcher 2018
- Matcher